High-Pressure Filters
Robust high-pressure filters for optimal protection of hydraulic systems – reliable performance under extreme conditions.
Show:
Products shown:
10
Product tag
Product tag
Product details
High-Pressure Filters HD 037 · HD 057 · HD 077 · HD 097
In-line mounting · Operating pressure up to 500 bar / 7252 psi · Nominal flow rate up to 120 l/min / 31.7 gpm
Product-Variants
HD 037
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 50 (13) | 500 (7252) | Inline mounting |
| Q max. l / min (GPM) | 50 (13) |
| P max. bar (PSI) | 500 (7252) |
| Design | Inline mounting |
HD 057
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 65 (17) | 500 (7252) | Inline mounting |
| Q max. l / min (GPM) | 65 (17) |
| P max. bar (PSI) | 500 (7252) |
| Design | Inline mounting |
HD 077
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 110 (29) | 500 (7252) | Inline mounting |
| Q max. l / min (GPM) | 110 (29) |
| P max. bar (PSI) | 500 (7252) |
| Design | Inline mounting |
HD 097
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 120 (32) | 500 (7252) | Inline mounting |
| Q max. l / min (GPM) | 120 (32) |
| P max. bar (PSI) | 500 (7252) |
| Design | Inline mounting |
Product tag
Product tag
Product details
High-Pressure Filters HD 049 · HD 069
In-line mounting · Operating pressure up to 630 bar / 9137 psi · Nominal flow rate up to 105 l/min / 27.7 gpm
Product-Variants
HD 069
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 105 (28) | 630 (9137) | Inline mounting |
| Q max. l / min (GPM) | 105 (28) |
| P max. bar (PSI) | 630 (9137) |
| Design | Inline mounting |
HD 049
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 75 (20) | 630 (9137) | Inline mounting |
| Q max. l / min (GPM) | 75 (20) |
| P max. bar (PSI) | 630 (9137) |
| Design | Inline mounting |
Product tag
Product tag
Product details
High-Pressure Filters HD 152 · HD 172
In-line mounting · Operating pressure up to 630 bar / 9137 psi · Nominal flow rate up to 190 l/min / 50.2 gpm
Product-Variants
HD 152
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 175 (46) | 630 (9137) | Inline mounting |
| Q max. l / min (GPM) | 175 (46) |
| P max. bar (PSI) | 630 (9137) |
| Design | Inline mounting |
HD 172
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 190 (50) | 630 (9137) | Inline mounting |
| Q max. l / min (GPM) | 190 (50) |
| P max. bar (PSI) | 630 (9137) |
| Design | Inline mounting |
Product tag
Product tag
Product details
High-Pressure Filters HD 319 · HD 419 · HD 619
In-line mounting · Operating pressure up to 630 bar / 9137 psi · Nominal flow rate up to 450 l/min / 118.9 gpm
Product-Variants
HD 319
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 330 (87) | 630 (9137) | Inline mounting |
| Q max. l / min (GPM) | 330 (87) |
| P max. bar (PSI) | 630 (9137) |
| Design | Inline mounting |
HD 419
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 380 (100) | 630 (9137) | Inline mounting |
| Q max. l / min (GPM) | 380 (100) |
| P max. bar (PSI) | 630 (9137) |
| Design | Inline mounting |
HD 619
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 450 (119) | 630 (9137) | Inline mounting |
| Q max. l / min (GPM) | 450 (119) |
| P max. bar (PSI) | 630 (9137) |
| Design | Inline mounting |
Product tag
Product tag
Product details
High-Pressure Filters HD 790 · HD 990
In-line mounting · Operating pressure up to 570 bar / 8267 psi · Nominal flow rate up to 1000 l/min / 264.2 gpm
Product-Variants
HD 790
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 750 (198) | 570 (8267) | Inline mounting |
| Q max. l / min (GPM) | 750 (198) |
| P max. bar (PSI) | 570 (8267) |
| Design | Inline mounting |
HD 990
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 1000 (264) | 570 (8267) | Inline mounting |
| Q max. l / min (GPM) | 1000 (264) |
| P max. bar (PSI) | 570 (8267) |
| Design | Inline mounting |
Product tag
Product tag
Product details
High-Pressure Filters HD 044 · HD 064
Flangeable · Operating pressure up to 500 bar / 7250 psi · Nominal flow rate up to 105 l/min / 27.7 gpm
Product-Variants
HD 064
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 105 (28) | 500 (7252) | Flangeable |
| Q max. l / min (GPM) | 105 (28) |
| P max. bar (PSI) | 500 (7252) |
| Design | Flangeable |
HD 044
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 75 (20) | 500 (7252) | Flangeable |
| Q max. l / min (GPM) | 75 (20) |
| P max. bar (PSI) | 500 (7252) |
| Design | Flangeable |
Product tag
Product tag
Product details
High-Pressure Filters HD 314 · HD 414 · HD 614
Flangeable · Operating pressure up to 500 bar / 7250 psi · Nominal flow rate up to 400 l/min / 105.7 gpm
Product-Variants
HD 314
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 300 (79) | 500 (7252) | Flangeable |
| Q max. l / min (GPM) | 300 (79) |
| P max. bar (PSI) | 500 (7252) |
| Design | Flangeable |
HD 414
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 360 (95) | 500 (7252) | Flangeable |
| Q max. l / min (GPM) | 360 (95) |
| P max. bar (PSI) | 500 (7252) |
| Design | Flangeable |
HD 614
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 400 (106) | 500 (7252) | Flangeable |
| Q max. l / min (GPM) | 400 (106) |
| P max. bar (PSI) | 500 (7252) |
| Design | Flangeable |
Product tag
Product tag
Product details
High-Pressure Filters HD 417 · HD 617
Bi-directional flow · In-line mounting · Operating pressure up to 500 bar / 7250 psi · Nominal flow rate up to 420 l/min / 111 gpm
Product-Variants
HD 417
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 350 (92) | 500 (7252) | Inline mounting |
| Q max. l / min (GPM) | 350 (92) |
| P max. bar (PSI) | 500 (7252) |
| Design | Inline mounting |
HD 617
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 420 (111) | 500 (7252) | Inline mounting |
| Q max. l / min (GPM) | 420 (111) |
| P max. bar (PSI) | 500 (7252) |
| Design | Inline mounting |
Product tag
Product tag
Product details
High-Pressure Safety Filters HD 040 · HD 081 · HD 150
In-line mounting · Operating pressure up to 500 bar / 7250 psi · Nominal flow rate up to 100 l/min / 26.4 gpm
Product-Variants
HD 040
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 40 (11) | 500 (7252) | Inline mounting |
| Q max. l / min (GPM) | 40 (11) |
| P max. bar (PSI) | 500 (7252) |
| Design | Inline mounting |
HD 081
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 80 (21) | 500 (7252) | Inline mounting |
| Q max. l / min (GPM) | 80 (21) |
| P max. bar (PSI) | 500 (7252) |
| Design | Inline mounting |
HD 150
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) | Design |
|---|---|---|
| 100 (26) | 500 (7252) | Inline mounting |
| Q max. l / min (GPM) | 100 (26) |
| P max. bar (PSI) | 500 (7252) |
| Design | Inline mounting |
Product tag
Product tag
Product details
High-Pressure Filter Kits HD 049 · HD 069 · HD 172 · HD 319 · HD 419 · HD 619
Operating pressure up to 630 bar / 9137 psi · Nominal flow rate up to 450 l/min / 118.9 gpm
Product-Variants
High Pressure Filter Kit HD 049
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) |
|---|---|
| 75 (20) | 630 (9137) |
| Q max. l / min (GPM) | 75 (20) |
| P max. bar (PSI) | 630 (9137) |
High Pressure Filter Kit HD 069
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) |
|---|---|
| 105 (28) | 630 (9137) |
| Q max. l / min (GPM) | 105 (28) |
| P max. bar (PSI) | 630 (9137) |
High Pressure Filter Kit HD 172
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) |
|---|---|
| 180 (48) | 630 (9137) |
| Q max. l / min (GPM) | 180 (48) |
| P max. bar (PSI) | 630 (9137) |
High Pressure Filter Kit HD 319
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) |
|---|---|
| 330 (87) | 630 (9137) |
| Q max. l / min (GPM) | 330 (87) |
| P max. bar (PSI) | 630 (9137) |
High Pressure Filter Kit HD 419
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) |
|---|---|
| 380 (100) | 630 (9137) |
| Q max. l / min (GPM) | 380 (100) |
| P max. bar (PSI) | 630 (9137) |
HD049
| Q max. l / min (GPM) | P max. bar (PSI) |
|---|---|
| 450 (119) | 630 (9137) |
| Q max. l / min (GPM) | 450 (119) |
| P max. bar (PSI) | 630 (9137) |
No products found in this category
Unfortunately, there are no products available in this category.

