Nebenstromfilteraggregat
Basis-Version mit Qnom 8 - 45 l/min
								- Typ
 - Q max. l/min
 - P max. bar
 - Datenblatt
 - Download
 
- 
							Typ
 - 
								Q max. l/min8 (2.1)
 - 
								P max. bar4 (58)
 - 
							DatenblattFNA008_8040
 - 
							Download
 
- 
							Typ
 - 
								Q max. l/min16 (4.2)
 - 
								P max. bar4 (58)
 - 
							DatenblattFNA016_8040
 - 
							Download
 
- 
							Typ
 - 
								Q max. l/min40 (10.6)
 - 
								P max. bar8 (116)
 - 
							DatenblattFNA040_8045
 - 
							Download
 
- 
							Typ
 - 
								Q max. l/min45 (11.9)
 - 
								P max. bar7 (102)
 - 
							DatenblattFNA045_8050
 - 
							Download
 
Mit Ölzustandsüberwachung
								- Typ
 - Q max. l/min
 - P max. bar
 - Datenblatt
 - Download
 
- 
							Typ
 - 
								Q max. l/min16 (4.2)
 - 
								P max. bar5 (73)
 - 
							DatenblattFNAPC1_016_8052
 - 
							Download
 
- 
							Typ
 - 
								Q max. l/min45 (11.9)
 - 
								P max. bar7 (102)
 - 
							DatenblattFNAPC1 045_8051
 - 
							Download
 
Mit erweitertem Viskositätsbereich
								- Typ
 - Q max. l/min
 - P max. bar
 - Datenblatt
 - Download
 
- 
							Typ
 - 
								Q max. l/min8 (2.1)
 - 
								P max. bar5 (73)
 - 
							DatenblattFNA1HV 008_8041
 - 
							Download
 
- 
							Typ
 - 
								Q max. l/min16 (4.2)
 - 
								P max. bar5 (73)
 - 
							DatenblattFNA1HV 016_8041
 - 
							Download
 
Andere Versionen
								- Typ
 - Q max. l/min
 - P max. bar
 - Datenblatt
 - Download
 
- 
							Typ
 - 
								Q max. l/min14 (3.7)
 - 
								P max. bar4 (58)
 - 
							DatenblattFNA014_8035
 - 
							Download
 
Zubehör
								- Typ
 - Q max. l/min
 - P max. bar
 - Datenblatt
 - Download
 
- 
							Typ
 - 
								Q max. l/min0.00
 - 
								P max. bar0.00
 - 
							DatenblattSuctionStrainerSet_80.910
 - 
							Download
 
- 
							Typ
 - 
								Q max. l/min0.00
 - 
								P max. bar0.00
 - 
							DatenblattMountingSet_80.920
 - 
							Download
 
